| Conveying speed | 60 [m/min] | ||||||||||
| Cutting speed | 15 [times/min] | ||||||||||
|
Cutting length | 750 - 120000 [mm] | |||||||||
| tolerance | ±2 [mm] | ||||||||||
| width | 200 [mm] | ||||||||||
| remaining waste bars | 100 [mm] | ||||||||||
| consumption | 15 [KW/h] | ||||||||||
| Dimension (LxWxH) | ≈26860×3360×1750 [mm] | ||||||||||
| Rebar diameter | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | φ22 | φ25 | φ28 | φ32 | φ36 | φ38 | |
| Rebar cut no° (SD550) | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |

sameer@tjkmachinery.in
+91 98111 42511
+86 135 0969 4740
Feedback